*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Rider Preferences
Please review the above information carefully. If your details have changed, please contact Seana at seana@card.ca. This form allows riders to inform CARD about their class and schedule preferences.
Class Preferences
First Priority
*
-
SUM 2025 1HR Aft Aug 18-22, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft Aug 18-22, 2:45-3:45pm
SUM 2025 1HR Aft Aug 5-8, 1:30-2:30pm (short week)
SUM 2025 1HR Aft Aug 5-8, 2:45-3:45pm (short week)
SUM 2025 1HR Aft July 14-18, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft July 14-18, 2:45-3:45pm
SUM 2025 1HR Aft July 28-Aug 1, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft July 28-Aug 1, 2:45-3:45pm
SUM 2025 1HR Aft July 7-11, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft July 7-11, 2:45-3:45pm
SUM 2025 Full Day Aug 11-15
SUM 2025 Full Day July 21-25
SUM 2025 Half Day Aug 18-22
SUM 2025 Half Day Aug 5-8 (short week)
SUM 2025 Half Day July 14-18
SUM 2025 Half Day July 28-Aug 1
SUM 2025 Half Day July 7-11
SUM 2025 Thurs 6:30-7:30pm
SUM 2025 Thurs 7:45-8:45pm
Second Priority
-
SUM 2025 1HR Aft Aug 18-22, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft Aug 18-22, 2:45-3:45pm
SUM 2025 1HR Aft Aug 5-8, 1:30-2:30pm (short week)
SUM 2025 1HR Aft Aug 5-8, 2:45-3:45pm (short week)
SUM 2025 1HR Aft July 14-18, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft July 14-18, 2:45-3:45pm
SUM 2025 1HR Aft July 28-Aug 1, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft July 28-Aug 1, 2:45-3:45pm
SUM 2025 1HR Aft July 7-11, 1:30-2:30pm
SUM 2025 Full Day Aug 11-15
SUM 2025 Full Day July 21-25
SUM 2025 Half Day Aug 18-22
SUM 2025 Half Day Aug 5-8 (short week)
SUM 2025 Half Day July 14-18
SUM 2025 Half Day July 28-Aug 1
SUM 2025 Half Day July 7-11
SUM 2025 Thurs 6:30-7:30pm
SUM 2025 Thurs 7:45-8:45pm
UM 2025 1HR Aft July 7-11, 2:45-3:45pm
Third Priority
-
SUM 2025 1HR Aft Aug 18-22, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft Aug 18-22, 2:45-3:45pm
SUM 2025 1HR Aft Aug 5-8, 1:30-2:30pm (short week)
SUM 2025 1HR Aft Aug 5-8, 2:45-3:45pm (short week)
SUM 2025 1HR Aft July 14-18, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft July 14-18, 2:45-3:45pm
SUM 2025 1HR Aft July 28-Aug 1, 1:30-2:30pm
SUM 2025 1HR Aft July 28-Aug 1, 2:45-3:45pm
SUM 2025 1HR Aft July 7-11, 1:30-2:30pm
SUM 2025 Full Day Aug 11-15
SUM 2025 Full Day July 21-25
SUM 2025 Half Day Aug 18-22
SUM 2025 Half Day Aug 5-8 (short week)
SUM 2025 Half Day July 14-18
SUM 2025 Half Day July 28-Aug 1
SUM 2025 Half Day July 7-11
SUM 2025 Thurs 6:30-7:30pm
SUM 2025 Thurs 7:45-8:45pm
UM 2025 1HR Aft July 7-11, 2:45-3:45pm
Is there anything else you'd like us to know about your preference selection?
Class Preferences
First Priority
Second Priority
Third Priority
Is there anything else you'd like us to know about your preference selection?
Powered by Sumac Nonprofit CRM Software
version 7.4.17.2