*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Rider Preferences
Please review the above information carefully. If your details have changed, please contact Seana at seana@card.ca. This form allows riders to inform CARD about their class and schedule preferences.
Class Preferences
First Priority
*
-
SUM 1HR Afternoons Aug 21-25, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons Aug 21-25, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons Aug 8-11, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons Aug 8-11, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons July 10-14, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons July 10-14, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons July 17-21, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons July 17-21, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons July 31-Aug 4, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons July 31-Aug 4, 2:45-3:45pm
SUM Eve Tues 6:30-7:30pm
SUM Eve Tues 7:45-8:45pm
SUM Full Day Aug 14-18
SUM Full Day July 24-28
SUM Half Day Aug 8-11
SUM Half Day Aug 21-25
SUM Half Day July 10-14
SUM Half Day July 17-21
SUM Half Day July 31-Aug 4
Second Priority
-
SUM 1HR Afternoons Aug 21-25, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons Aug 21-25, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons Aug 8-11, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons Aug 8-11, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons July 10-14, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons July 10-14, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons July 17-21, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons July 17-21, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons July 31-Aug 4, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons July 31-Aug 4, 2:45-3:45pm
SUM Eve Tues 6:30-7:30pm
SUM Eve Tues 7:45-8:45pm
SUM Full Day Aug 14-18
SUM Full Day July 24-28
SUM Half Day Aug 8-11
SUM Half Day Aug 21-25
SUM Half Day July 10-14
SUM Half Day July 17-21
SUM Half Day July 31-Aug 4
Third Priority
-
SUM 1HR Afternoons Aug 21-25, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons Aug 21-25, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons Aug 8-11, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons Aug 8-11, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons July 10-14, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons July 10-14, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons July 17-21, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons July 17-21, 2:45-3:45pm
SUM 1HR Afternoons July 31-Aug 4, 1:30-2:30pm
SUM 1HR Afternoons July 31-Aug 4, 2:45-3:45pm
SUM Eve Tues 6:30-7:30pm
SUM Eve Tues 7:45-8:45pm
SUM Full Day Aug 14-18
SUM Full Day July 24-28
SUM Half Day Aug 8-11
SUM Half Day Aug 21-25
SUM Half Day July 10-14
SUM Half Day July 17-21
SUM Half Day July 31- Aug 4
Is there anything else you'd like us to know about your preference selection?
Class Preferences
First Priority
Second Priority
Third Priority
Is there anything else you'd like us to know about your preference selection?
Powered by Sumac Nonprofit CRM Software
version 7.4.17