*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Rider Preferences
Please review the above information carefully. If your details have changed, please contact Seana at seana@card.ca. This form allows riders to inform CARD about their class and schedule preferences.
Class Preferences
First Priority
*
-
SUM 2026 1HR Aft Aug 17-21, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft Aug 17-21, 2:45-3:45pm
SUM 2026 1HR Aft Aug 4-7, 1:30-2:30pm (short week)
SUM 2026 1HR Aft Aug 4-7, 2:45-3:45pm (short week)
SUM 2026 1HR Aft July 13-17, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft July 13-17, 2:45-3:45pm
SUM 2026 1HR Aft July 27-31, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft July 27-31, 2:45-3:45pm
SUM 2026 1HR Aft July 6-10, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft July 6-10, 2:45-3:45pm
SUM 2026 Full Day Aug 10-14
SUM 2026 Full Day July 20-24
SUM 2026 Half Day Aug 17-21
SUM 2026 Half Day Aug 4-7 (short week)
SUM 2026 Half Day July 13-17
SUM 2026 Half Day July 27-31
SUM 2026 Half Day July 6-10
SUM 2026 Thurs 6:30-7:30pm
SUM 2026 Thurs 7:45-8:45pm
Second Priority
-
SUM 2026 1HR Aft Aug 17-21, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft Aug 17-21, 2:45-3:45pm
SUM 2026 1HR Aft Aug 4-7, 1:30-2:30pm (short week)
SUM 2026 1HR Aft Aug 4-7, 2:45-3:45pm (short week)
SUM 2026 1HR Aft July 13-17, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft July 13-17, 2:45-3:45pm
SUM 2026 1HR Aft July 27-31, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft July 27-31, 2:45-3:45pm
SUM 2026 1HR Aft July 6-10, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft July 6-10, 2:45-3:45pm
SUM 2026 Full Day Aug 10-14
SUM 2026 Full Day July 20-24
SUM 2026 Half Day Aug 17-21
SUM 2026 Half Day Aug 4-7 (short week)
SUM 2026 Half Day July 13-17
SUM 2026 Half Day July 27-31
SUM 2026 Half Day July 6-10
SUM 2026 Thurs 6:30-7:30pm
SUM 2026 Thurs 7:45-8:45pm
Third Priority
-
SUM 2026 1HR Aft Aug 17-21, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft Aug 17-21, 2:45-3:45pm
SUM 2026 1HR Aft Aug 4-7, 1:30-2:30pm (short week)
SUM 2026 1HR Aft Aug 4-7, 2:45-3:45pm (short week)
SUM 2026 1HR Aft July 13-17, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft July 13-17, 2:45-3:45pm
SUM 2026 1HR Aft July 27-31, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft July 27-31, 2:45-3:45pm
SUM 2026 1HR Aft July 6-10, 1:30-2:30pm
SUM 2026 1HR Aft July 6-10, 2:45-3:45pm
SUM 2026 Full Day Aug 10-14
SUM 2026 Full Day July 20-24
SUM 2026 Half Day Aug 17-21
SUM 2026 Half Day Aug 4-7 (short week)
SUM 2026 Half Day July 13-17
SUM 2026 Half Day July 27-31
SUM 2026 Half Day July 6-10
SUM 2026 Thurs 6:30-7:30pm
SUM 2026 Thurs 7:45-8:45pm
Is there anything else you'd like us to know about your preference selection?
Class Preferences
First Priority
Second Priority
Third Priority
Is there anything else you'd like us to know about your preference selection?
Powered by Sumac Nonprofit CRM Software
version 7.4.17.2